서울시사회서비스원이 공개하는 행정정보목록을 알려드립니다.
분야 | 공표항목 | 공표부서 | 공표시기 | 공표위치 |
---|---|---|---|---|
조직 | 미션 및 비전 | 기획팀 | 발생시 | 홈 > 재단소개 |
연혁 | 기획팀 | 발생시 | 홈 > 재단소개 > 연혁 | |
재단CI | 기획팀 | 발생시 | 홈 > 재단소개 > 재단CI | |
인사 | 조직도 | 기획팀 | 발생시 | 홈 > 재단소개 > 조직도 |
직원현황 | 인사팀 | 발생시 | 홈 > 재단소개 > 조직도 | |
전년도 임원 및 운영인력의 현황 |
인사팀, 기획팀 | 결산서 제출 후 7일 이내 | 홈 > 정보공개 > 기타 | |
채용정보 | 인사팀 | 발생시 | 홈 > 알림마당 > 채용공고 | |
기획 | 경영계획서 | 기획팀 | 회계연도 1개월 이내 | 홈 > 정보공개 > 경영정보 |
성과계약 달성정도 | 기획팀 | 평가완료 후 7일 이내 | 홈 > 정보공개 > 경영정보 | |
경영실적평가 | 기획팀 | 결과통보 후 1개월 이내 | 홈 > 정보공개 > 경영정보 | |
재정 | 예산서(세입세출) | 기획팀 | 발생시 | 홈 > 정보공개 > 경영정보 |
결산서(세입세출) | 총무팀 | 승인일로부터 1개월 이내 | 홈 > 정보공개 > 경영정보 | |
결산보고서 | 총무팀 | 결산서 제출 후 7일 이내 | 홈 > 정보공개 > 경영정보 | |
재무제표 | 총무팀 | 결산서 제출 후 7일 이내 | 홈 > 정보공개 > 경영정보 | |
기본재산현황 | 총무팀 | 결산서 제출 후 7일 이내 | 홈 > 정보공개 > 경영정보 | |
자금차입현황 | 총무팀 | 결산서 제출 후 7일 이내 | 홈 > 정보공개 > 경영정보 | |
채무보증 및 담보현황 | 총무팀 | 결산서 제출 후 7일 이내 | 홈 > 정보공개 > 경영정보 | |
업무추진비 | 기획팀 | 매월 10일 | 홈 > 정보공개 > 업무추진비 | |
인건비 예산과 집행 결과 | 기획팀 | 결산서 제출 후 7일 이내 | 홈 > 정보공개 > 경영정보 | |
감사 | 감사결과 | 감사실 | 결과통보 후 1개월 이내 | 홈 > 정보공개 > 경영정보 |
부정부패 임직원 | 감사실 | 발생시 | 홈 > 정보공개 > 경영정보 | |
계약 | 발주계획 | 총무팀 | 발생시 | 홈 > 알림마당 > 발주계획 |
입찰공고 | 총무팀 | 발생시 | 홈 > 알림마당 > 입찰공고 | |
개찰결과 | 총무팀 | 개찰 후 1개월 이내 | 홈 > 알림마당 > 계약현황 | |
1천만원 이상 수의결과 | 총무팀 | 매월 10일 이내 |
홈 > 알림마당 > 계약현황 홈 > 정보공개 > 기타 |
|
홍보 | 언론보도내역 | 기획팀 | 수시 | 홈 > 알림마당 > 보도자료 |
규정 | 규정집 | 기획팀 | 발생시 | 홈 > 정보공개 > 규정집 |
기타 | 회의록 | 기획팀 | 개최 후 14일 이내 | 홈 > 정보공개 > 의사록 |